Added frequency analysis
This commit is contained in:
51
other/frequencies/singleLetters/data.txt
Normal file
51
other/frequencies/singleLetters/data.txt
Normal file
@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
|align="center"|'''a'''||align="right"|{{bartable| 8.167|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''b'''||align="right"|{{bartable| 1.492|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''c'''||align="right"|{{bartable| 2.782|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''d'''||align="right"|{{bartable| 4.253|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''e'''||align="right"|{{bartable|12.702|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''f'''||align="right"|{{bartable| 2.228|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''g'''||align="right"|{{bartable| 2.015|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''h'''||align="right"|{{bartable| 6.094|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''i'''||align="right"|{{bartable| 6.966|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''j'''||align="right"|{{bartable| 0.153|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''k'''||align="right"|{{bartable| 0.772|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''l'''||align="right"|{{bartable| 4.025|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''m'''||align="right"|{{bartable| 2.406|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''n'''||align="right"|{{bartable| 6.749|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''o'''||align="right"|{{bartable| 7.507|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''p'''||align="right"|{{bartable| 1.929|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''q'''||align="right"|{{bartable| 0.095|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''r'''||align="right"|{{bartable| 5.987|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''s'''||align="right"|{{bartable| 6.327|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''t'''||align="right"|{{bartable| 9.056|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''u'''||align="right"|{{bartable| 2.758|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''v'''||align="right"|{{bartable| 0.978|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''w'''||align="right"|{{bartable| 2.360|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''x'''||align="right"|{{bartable| 0.150|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''y'''||align="right"|{{bartable| 1.974|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''z'''||align="right"|{{bartable| 0.074|%|20}}
|
21
other/frequencies/singleLetters/index.js
Normal file
21
other/frequencies/singleLetters/index.js
Normal file
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
var data = require("fs").readFileSync("data.txt").toString();
|
||||
|
||||
console.log(
|
||||
JSON.stringify(
|
||||
data
|
||||
.replace(/\r/g, "")
|
||||
.split("\n")
|
||||
.filter((line)=>(line != "|-"))
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
.map((line)=>(
|
||||
line
|
||||
.replace(/\|\|/g, "|")
|
||||
.split("\|")
|
||||
))
|
||||
.map((sections)=>([sections[2].replace(/'/g, ""), parseFloat(sections[5])]))
|
||||
.reduce((freqs, freq)=>{
|
||||
freqs[freq[0]] = freq[1];
|
||||
return freqs;
|
||||
}, {})
|
||||
).replace(/,/g, ",\n")
|
||||
)
|
Reference in New Issue
Block a user