Added frequency analysis
This commit is contained in:
39
other/frequencies/digraphs/data.txt
Normal file
39
other/frequencies/digraphs/data.txt
Normal file
@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
th 5532 th 1.52
|
||||
he 4657 he 1.28
|
||||
in 3429 in 0.94
|
||||
er 3420 er 0.94
|
||||
an 3005 an 0.82
|
||||
re 2465 re 0.68
|
||||
nd 2281 nd 0.63
|
||||
at 2155 at 0.59
|
||||
on 2086 on 0.57
|
||||
nt 2058 nt 0.56
|
||||
ha 2040 ha 0.56
|
||||
es 2033 es 0.56
|
||||
st 2009 st 0.55
|
||||
en 2005 en 0.55
|
||||
ed 1942 ed 0.53
|
||||
to 1904 to 0.52
|
||||
it 1822 it 0.50
|
||||
ou 1820 ou 0.50
|
||||
ea 1720 ea 0.47
|
||||
hi 1690 hi 0.46
|
||||
is 1660 is 0.46
|
||||
or 1556 or 0.43
|
||||
ti 1231 ti 0.34
|
||||
as 1211 as 0.33
|
||||
te 985 te 0.27
|
||||
et 704 et 0.19
|
||||
ng 668 ng 0.18
|
||||
of 569 of 0.16
|
||||
al 341 al 0.09
|
||||
de 332 de 0.09
|
||||
se 300 se 0.08
|
||||
le 298 le 0.08
|
||||
sa 215 sa 0.06
|
||||
si 186 si 0.05
|
||||
ar 157 ar 0.04
|
||||
ve 148 ve 0.04
|
||||
ra 137 ra 0.04
|
||||
ld 64 ld 0.02
|
||||
ur 60 ur 0.02
|
20
other/frequencies/digraphs/index.js
Normal file
20
other/frequencies/digraphs/index.js
Normal file
@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
var data = require("fs").readFileSync("data.txt").toString();
|
||||
|
||||
console.log(
|
||||
JSON.stringify(
|
||||
data
|
||||
.replace(/\r/g, "")
|
||||
.split("\n")
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
.map((line)=>(
|
||||
line
|
||||
.split("\t")
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
))
|
||||
.map((sections)=>([sections[0], parseFloat(sections[4])]))
|
||||
.reduce((freqs, freq)=>{
|
||||
freqs[freq[0]] = freq[1];
|
||||
return freqs;
|
||||
}, {})
|
||||
)
|
||||
)
|
52
other/frequencies/firstLetter/data.txt
Normal file
52
other/frequencies/firstLetter/data.txt
Normal file
@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''a'''||align="right"|{{bartable|11.602|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''b'''||align="right"|{{bartable| 4.702|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''c'''||align="right"|{{bartable| 3.511|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''d'''||align="right"|{{bartable| 2.670|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''e'''||align="right"|{{bartable| 2.007|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''f'''||align="right"|{{bartable| 3.779|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''g'''||align="right"|{{bartable| 1.950|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''h'''||align="right"|{{bartable| 7.232|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''i'''||align="right"|{{bartable| 6.286|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''j'''||align="right"|{{bartable| 0.597|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''k'''||align="right"|{{bartable| 0.590|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''l'''||align="right"|{{bartable| 2.705|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''m'''||align="right"|{{bartable| 4.383|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''n'''||align="right"|{{bartable| 2.365|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''o'''||align="right"|{{bartable| 6.264|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''p'''||align="right"|{{bartable| 2.545|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''q'''||align="right"|{{bartable| 0.173|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''r'''||align="right"|{{bartable| 1.653|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''s'''||align="right"|{{bartable| 7.755|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''t'''||align="right"|{{bartable|16.671|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''u'''||align="right"|{{bartable| 1.487|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''v'''||align="right"|{{bartable| 0.649|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''w'''||align="right"|{{bartable| 6.753|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''x'''||align="right"|{{bartable| 0.017|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''y'''||align="right"|{{bartable| 1.620|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''z'''||align="right"|{{bartable| 0.034|%|20}}
|
21
other/frequencies/firstLetter/index.js
Normal file
21
other/frequencies/firstLetter/index.js
Normal file
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
var data = require("fs").readFileSync("data.txt").toString();
|
||||
|
||||
console.log(
|
||||
JSON.stringify(
|
||||
data
|
||||
.replace(/\r/g, "")
|
||||
.split("\n")
|
||||
.filter((line)=>(line != "|-"))
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
.map((line)=>(
|
||||
line
|
||||
.replace(/\|\|/g, "|")
|
||||
.split("\|")
|
||||
))
|
||||
.map((sections)=>([sections[2].replace(/'/g, ""), parseFloat(sections[5])]))
|
||||
.reduce((freqs, freq)=>{
|
||||
freqs[freq[0]] = freq[1];
|
||||
return freqs;
|
||||
}, {})
|
||||
).replace(/,/g, ",\n")
|
||||
)
|
51
other/frequencies/singleLetters/data.txt
Normal file
51
other/frequencies/singleLetters/data.txt
Normal file
@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
|align="center"|'''a'''||align="right"|{{bartable| 8.167|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''b'''||align="right"|{{bartable| 1.492|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''c'''||align="right"|{{bartable| 2.782|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''d'''||align="right"|{{bartable| 4.253|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''e'''||align="right"|{{bartable|12.702|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''f'''||align="right"|{{bartable| 2.228|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''g'''||align="right"|{{bartable| 2.015|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''h'''||align="right"|{{bartable| 6.094|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''i'''||align="right"|{{bartable| 6.966|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''j'''||align="right"|{{bartable| 0.153|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''k'''||align="right"|{{bartable| 0.772|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''l'''||align="right"|{{bartable| 4.025|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''m'''||align="right"|{{bartable| 2.406|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''n'''||align="right"|{{bartable| 6.749|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''o'''||align="right"|{{bartable| 7.507|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''p'''||align="right"|{{bartable| 1.929|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''q'''||align="right"|{{bartable| 0.095|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''r'''||align="right"|{{bartable| 5.987|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''s'''||align="right"|{{bartable| 6.327|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''t'''||align="right"|{{bartable| 9.056|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''u'''||align="right"|{{bartable| 2.758|%|20||background:blue}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''v'''||align="right"|{{bartable| 0.978|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''w'''||align="right"|{{bartable| 2.360|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''x'''||align="right"|{{bartable| 0.150|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''y'''||align="right"|{{bartable| 1.974|%|20}}
|
||||
|-
|
||||
|align="center"|'''z'''||align="right"|{{bartable| 0.074|%|20}}
|
21
other/frequencies/singleLetters/index.js
Normal file
21
other/frequencies/singleLetters/index.js
Normal file
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
var data = require("fs").readFileSync("data.txt").toString();
|
||||
|
||||
console.log(
|
||||
JSON.stringify(
|
||||
data
|
||||
.replace(/\r/g, "")
|
||||
.split("\n")
|
||||
.filter((line)=>(line != "|-"))
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
.map((line)=>(
|
||||
line
|
||||
.replace(/\|\|/g, "|")
|
||||
.split("\|")
|
||||
))
|
||||
.map((sections)=>([sections[2].replace(/'/g, ""), parseFloat(sections[5])]))
|
||||
.reduce((freqs, freq)=>{
|
||||
freqs[freq[0]] = freq[1];
|
||||
return freqs;
|
||||
}, {})
|
||||
).replace(/,/g, ",\n")
|
||||
)
|
17576
other/frequencies/trigraphs/data.txt
Normal file
17576
other/frequencies/trigraphs/data.txt
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
23
other/frequencies/trigraphs/index.js
Normal file
23
other/frequencies/trigraphs/index.js
Normal file
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
var data = require("fs").readFileSync("data.txt").toString();
|
||||
var frequencies = data
|
||||
.replace(/\r/g, "")
|
||||
.split("\n")
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
.map((line)=>(
|
||||
line
|
||||
.split("\t")
|
||||
.filter((a)=>(a))
|
||||
))
|
||||
.map((sections)=>([sections[0], parseFloat(sections[1])]))
|
||||
.reduce((freqs, freq)=>{
|
||||
freqs[freq[0]] = freq[1];
|
||||
return freqs;
|
||||
}, {});
|
||||
|
||||
var total = Object.values(frequencies).reduce((a, b)=>(a + b));
|
||||
var percentages = {};
|
||||
var trigraphs = Object.keys(frequencies).splice(0, 26);
|
||||
for(var trigraph of trigraphs){
|
||||
percentages[trigraph] = frequencies[trigraph] / total * 100;
|
||||
}
|
||||
console.log(percentages);
|
Reference in New Issue
Block a user